Preise
Standard
| Monatsbeitrag | 24 Monate | 12 Monate | 6 Monate |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 53,00 € | 62,00 € | 72,00 € |
| Rentner / Schüler | 48,00 € | 57,00 € | 67,00 € |
| Paar | 94,00 € | 104,00 € | 114,00 € |
| Familie 3 Pers. | 127,00 € | 154,00 € | 174,00 € |
Eingeschränkte Trainingszeit von 11:00 bis 16:00
| Monatsbeitrag | 24 Monate | 12 Monate | 6 Monate |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 43,00 € | 52,00 € | 62,00 € |
| Rentner / Schüler | 38,00 € | 47,00 € | 57,00 € |
Sondertarife und allgemeine Preise
| Wenigtrainierer | 35,00 € (5 Trainingseinheiten pro Monat) | ||
| Zehnerkarte | 85,00 € (zzgl. einmalig 10,00 € Kartengebühr) | ||
| Tageskarte | 10,00 € | ||
| Startpaket * | 89,00 € | ||
| Trainerstunde | 40,00 € | ||
| Solarium (je 5 Min.) | 4,00 € (auch für Nichtmitglieder) | ||
* das Startpaket beinhaltet: Beratungsgespräch, Anamnese, Mitgliedskarte, 2 Trainerstunden, 2 Trainingspläne, Stoffwechselmessung. OwnIndex-Messung, Körperfettmessung
Die Mitgliedspreise beinhalten das Training an den Geräten, im Cardio-Bereich, im Trainings-Zirkel, die Nutzung der Duschen und Sanitärbereiche, sowie die Mineralgetränke an der Getränkebar.